Ressurser ▼
Brukere
Dette er listen over alle registrerte brukere på calibra.no.
Klikk på en overskrift for å sortere på den. (NB: dette kan ta noen sekunder på trege maskiner!)
Nick Navn Registrert Sted Tråder Poster Bilder Biler Online?
$BodyBuilder$ ALI 2007-06-30 askim 8 30 0 1
(@libr@ Jan-Erik 2004-05-27 Bergen 2 10 0 0
*Calibra Chic* Ida Hartvigsen 2005-09-06 Halden 0 0 0 0
*Tina* tina 2005-04-30 arendal 0 0 0 0
*VectraGT* 2006-08-14 34 462 0 0
. Øystein N Arntz.. 2004-09-03 Bodø 0 0 1 1
.. 2005-06-15 0 0 0 0
.... 2007-03-16 100 771 43 0
///Calibra/// Espen Paulsen 2003-11-02 Tromsø 201 4693 38 0
///lars Lars Magne Embe.. 2007-01-18 ulveraker 1 11 0 0
//calibra\\ Kurt.V Ulset 2012-03-12 0 0 0 0
??? Tony Kristianse.. 2008-02-03 stokke 5 59 25 0
[[Cypher]] Tom Kristian Th.. 2005-01-02 Bamble 2 2 0 0
[hah] Henrik Holtan 2003-11-02 1 6 0 0
[i]cemanx Erlend Hovdal 2003-11-02 18 69 5 1
[JohnnyG] Johnny G. Heggl.. 2003-11-02 4 27 0 1
[VoN]Coyote (AA.. Roy Arne Markus.. 2006-07-23 Lindås en plass.. 0 0 0 0
\Cali16v\ Pål Alexander N.. 2005-08-09 Troms 1 17 18 0
][cecube frode 2007-04-27 Trondheim 0 0 2 2
^^BiTcH^^ Elisabeth 2004-10-31 Hamar 1 2 0 0
^^UnItRaCk^^ Ole Alexander P.. 2005-04-11 Evje 42 517 3 2
^chipmunk Egil Ystanes Dy.. 2007-02-04 Urangsvåg 12 41 23 0
^hebbe^ tor-erik 2006-07-01 brumunddal 0 0 0 0
__ __ 2003-11-02 - 6 52 0 0
__________ __________ 2005-05-30 __________ 1 2 0 0
_Aleks Aleksander 2007-07-31 Stjørdal 1 7 0 0
_bkl_cal bjørn kåre lars.. 2004-04-01 trondheim 0 0 0 0
_Calibra Tøz_16.. Lene Raugstad 2005-01-14 SANDNES 0 0 0 0
_calibra_ Per Jørgen Bruu.. 2003-11-26 Larvik 3 3 0 0
_-calibra-_ Stephan 2006-11-29 Drammen 0 0 0 0
_CLUBMAN_ FREDDE KARLSSON 2005-12-31 HALLSTAVIK SVER.. 0 0 0 0
_Nitro_ Geir Håkon Sven.. 2005-08-02 Levanger 1 1 0 0
_RedDevil_ stian 2005-12-15 Dale,Hordaland 0 3 1 0
_SwiX_ svein rune letr.. 2003-11-02 0 0 0 0
_zwiz_ kjell arild sne.. 2011-09-27 1 1 0 0
|Calibra| Vegard 2004-12-01 Sandefjord 0 0 0 0
~[RoboMaster]~ Robin 2003-11-02 Bergen/Norge/Jo.. 0 72 0 0
¨jev Jan Erik Vegen 2003-11-02 0 0 0 0
<(``,)> H@$$E <.. HASSE 2008-01-02 telemark 18 104 0 0
==Linda== Linda 2005-07-14 Gausdal 1 17 0 0
-=Calibra=- Rune 2004-01-27 50 47 0 0
-=Frank=- Frank Steffense.. 2011-10-12 0 0 0 0
-=slash=- lasse johansen 2005-03-19 skiptvet 1 0 0 0
¤The Calibra Ch.. Ida Hartvigsen 2005-09-06 Halden 0 0 0 0
0rz Aksel 2006-08-01 Trondheim 2 4 0 0
1,8T Kim Henriksen 2004-10-31 Egersund 2 25 0 0
1,9tdi ronny 2008-04-15 norland 4 35 0 0
1_2_3 Marius 2005-07-18 Askim 0 0 0 0
1234ANDERSAND ANDERSEN 2003-11-02 0 0 0 0
16kaliber Fredrik 2009-05-22 Tromsø 26 207 4 1
16V Rudi 2004-01-13 Klepp 10 54 0 0
16v_killer Fredrik 2008-02-28 2 25 0 0
16voff christer 2005-01-07 bergen 0 0 0 0
1llusion Sebastiaan Nett.. 2005-04-30 Vlaardingen 1 5 2 0
2 fast 4 U Idar Lillebo 2003-11-02 0 1 0 0
2.0 8v CalieMan Fredrik Riis 2005-10-02 Porsgrunn 142 859 162 1
200sxkim kim flåten 2003-11-02 0 0 0 0
204 Øystein 2007-09-03 Stavanger 8 35 0 0
222S-67 Borje Nilsson 2016-03-11 1 0 0 0
260z georg Gundersen 2003-11-02 0 0 0 0
2fast Henry 2004-02-13 Bodø 5 8 0 0
2-fast-2-Calibr.. Øyvind 2005-09-01 Løkken 0 0 0 0
2i16v rune hansen 2006-12-12 hadsel 9 129 0 1
2r4rn3 Tor Arne Svela 2006-03-03 Egersund 0 1 0 0
2rst1 _ Torstei.. torstein strand 2005-01-30 haugesund 38 631 0 1
3.0.24v Rune 2005-03-14 Mandal 19 217 0 0
3000 24v Stein E Ulsund 2004-12-07 Rørvik 0 7 0 0
3478Cal Thomas 2005-10-01 Nærsnes 10 10 1 0
3rlend Erlend 2007-04-30 sortland 1 7 0 0
4x4 Hürlimann retosandra 2003-11-02 0 0 0 0
4x4 turbo espen johansen 2005-09-24 rana 17 29 0 0
4x4 Turbo<3 Frode Opsjøn 2007-07-22 Bodø 4 19 0 0
4x4Andy Andreas Bull Fr.. 2013-02-13 1 4 0 0
4x4boss odd inge larsso.. 2005-01-29 inderøy 2 3 0 0
4x4calibra Marius 2005-01-16 26 105 0 0
4x4turbo! Martin Østvik 2005-03-06 Tromsø 104 1282 17 1
4x4turob! Martin 2005-03-06 Sjøvegan 0 0 0 0
5 små arnt 2005-11-29 klepp 37 514 0 0
666 Linda Nybakk 2003-11-02 0 0 0 0
6TeleFoN Trond 2006-06-18 113 2443 22 0
'76AsconaB Tord 2011-02-28 Haugesund 2 8 0 0
7-racer Knut Harald Hen.. 2006-07-30 Drammen 0 3 0 0
91calibra Oystein 2005-11-23 Horten 2 0 0 0
92 Carat Espen Bjørgum 2003-12-28 (Skedsmo)Korset 6 21 0 0
abc A B C 2008-07-25 Oslo 2 0 0 0
abc123 2006-05-09 0 0 0 0
abcd abcd 2006-04-23 1 0 0 0
acdisi Thomas Bjørkhau.. 2011-05-16 Disenå 0 0 0 0
Ace Anders 2003-11-02 0 0 0 0
acessn Bjørn Kaarstein 2004-05-20 Tønsberg 3 0 0 0
Acheron Andreas Winje 2007-04-10 molde 41 693 3 1
Acolyte 2008-11-07 3 10 0 0
adam_opel thomas ottosen 2008-06-12 Bøverbru 1 9 0 0
adamopel Jon-Vegard Sven.. 2004-06-04 Drammen 12 55 1 1
Adi Adrian 2005-06-05 Ermatingen (Swi.. 0 0 2 0
Adrenalin Morten - Renè V.. 2007-06-30 Bergen/Lindås 18 120 17 1
afeio Nina 2007-12-12 telemark 0 2 0 0
agent smurf hans 2005-09-14 norge 1 24 0 0
Agge August Ivarsson 2003-11-28 Alingsås/sverig.. 0 0 0 1
aisun amund 2005-07-15 namsos 39 290 8 1
Ajax Andreas 2003-11-11 Sarpsborg 76 330 80 1
AjCool Aj Cool 2008-04-16 0 0 0 0
AK Atle 2006-12-12 Ringsaker 1 2 0 0
Ake Marius Dolmen 2006-06-26 Stjørdal 0 2 0 0
akira henning 2005-03-02 moss 1 3 0 0
aleeeeks Aleksander 2009-08-27 Porsgrunn 0 0 0 0
AlekCalibra Alexander 2007-07-26 Telemark, Porsg.. 2 2 0 0
Aleks Aleksander 2004-08-28 Måløy 3 0 0 0
Aleksander Aleksander 2007-01-01 Rælingen 100 608 1 0
aleksone Aleksander 2006-11-27 Hamar 4 19 0 0
Alex Alex 2004-07-29 oslo 3 25 2 0
Alex200 Alex Steinbak 2012-12-21 0 0 0 0
Alex2k Alexander 2009-02-22 klepp 8 32 7 0
Alexander Alexander 2006-03-31 Midsund 6 3 0 0
alexander_81 Alexander 2007-04-12 Oslo 0 0 0 0
Alexandra Alexandra Morte.. 2004-03-29 Tromsø 39 1111 13 1
Alexandras alexandra strøm.. 2012-06-18 1 2 0 0
alexfredrikstad ole alexander j.. 2009-03-20 fredrikstad 3 17 14 0
AlexH Alexander 2005-12-11 Trondheim 1 14 0 0
Alexsolaat Alexander Rødla.. 2006-06-22 Askøy / Bergen 88 1334 37 1
Alexxx Aleksander Rødl.. 2004-09-21 Bergen 4 22 3 0
Alica Hege 2006-10-31 Tromsø 1 0 0 0
Alka Andreas Helgå 2007-11-04 Ålesund 0 0 0 0
Almenning Even 2009-10-22 Førde 3 13 0 1
Alne Jørgen Alne Joh.. 2003-11-02 0 0 0 0
Alpha Thorstein Kling.. 2006-04-10 Tromsø 1 22 1 0
Alpha_omega Daniel Aarseth 2009-07-08 Sula 1 7 0 0
Amaras Ken Rune 2008-11-24 Stokke 0 0 0 0
Ambivalent Opel Chris Holm 2003-11-02 0 0 0 0
Amitraxx Roy Thomas Ugla.. 2003-12-18 Moelv 0 1 0 0
ammoman Stian Grønstad 2006-06-24 Rena 6 40 6 0
Anders Anders Brovold 2006-10-02 Trondheim 24 124 0 0
Anders Anders 2005-10-12 Bergen 3 25 8 0
Andersen Lars- Erik Ande.. 2007-08-07 Porsgrunn 3 13 0 0
andersen106 mats andersen 2005-12-30 norge 1 0 0 0
Andersen19 Espen 2008-01-29 Tistedal 1 7 0 0
anderskit anders kittilse.. 2013-01-30 2 2 0 0
AndiH Andreas Larssen 2004-11-02 Egersund 0 1 0 0
Andre Andre Michalsen 2008-01-25 Mo i rana 0 0 0 0
andre_emilsen André Emilsen 2007-05-21 Oslo 5 8 0 0
Andreas H. Andreas Hærem S.. 2013-05-09 1 3 0 0
Andreas L Andreas Losnega.. 2012-07-25 8 9 0 1
Andreas. Andreas 2004-03-03 bærum 3 0 0 0
Andreas_1 Andreas 2006-11-26 Bergen 0 0 0 0
Andreas750 Andreas 2008-12-15 Vennesla 19 75 0 1
andreec andré 2010-11-10 Saltnes 0 0 0 0
andrenos André 2005-02-23 Drøbak, Akershu.. 21 95 0 0
Andy Andreas 2003-11-02 0 0 0 0
Andy_Rawness Ådne R Kaino 2012-07-02 Bardu (Troms) 1 7 0 0
Andy87 Andre Sørheim 2005-10-25 Bergen 5 8 0 1
andycap erik 2006-05-08 bergen 1 1 0 0
Andylainen Andreas Haldors.. 2008-05-21 Tromsø 0 1 0 0
andylur Andreas 2005-03-01 Oslo 5 4 0 0
andypandy Andreas Olsen 2010-02-21 Egersund 0 0 0 0
angel kenneth 2006-06-23 ulstenvik 0 0 0 0
angre kim angre 2009-08-17 åmotsdal 0 0 0 0
angus arve 2005-06-09 randaberg 5 17 0 0
Anki Ann Kristin Han.. 2008-06-19 Hønefoss 0 2 0 0
anmy André Myrstad 2008-10-29 Fræna 11 40 0 0
Anncha "Black b.. Ann-Charlotte T.. 2007-08-26 Fetsund / Akers.. 30 325 3 3
Annunwath Henning 2004-10-09 Gjøvik 0 0 0 1
Antialaising Tilf 2005-06-11 Bergen 0 1 0 0
anzii Anstein Olimb 2003-11-02 2 19 0 0
apetryne martin 2003-11-02 4 9 0 0
apollo apollo 2004-01-04 drammen 0 0 0 0
ArchAngel arild 2005-04-01 sandnes 0 1 0 0
Argon Øystein Balstad 2005-02-15 Molde 31 199 2 0
arildjr Arild Remseth J.. 2006-08-20 stavanger 1 5 0 0
Armanic Mathias Holmen 2009-01-08 Sør-Trøndelag, .. 0 1 0 0
arne Espen 2011-04-06 0 0 0 0
artcev Thomas Mørch 2005-02-17 Nesbyen 0 0 0 0
ASA Jan Erik Vegen 2003-11-02 0 0 0 0
Ascona b 2,0 16.. Tore lyng 2014-09-23 1 0 0 0
Ascona C mohamed 2003-11-02 0 0 0 0
ascona c-turbo Kai Morten 2004-06-07 Moelv 0 4 0 0
ascona_b Lars Støttum 2006-11-27 Ski 3 7 0 0
Ascona76 Kim Rune Jensen 2007-07-10 Grimstad 2 11 0 0
Ascona79 Stian 2008-01-08 Kongsberg 6 22 0 0
Ascona80 Bolgen 2005-11-27 Kristiansund 0 8 0 0
asconas1 refslund 2007-05-22 holmestrand 0 0 0 0
asfdsadasf asdasdfas 2006-04-20 asdasf 0 0 0 0
Askøy_Calibra_f.. john-steinar be.. 2003-11-02 0 0 0 0
Astar Viktor 2022-04-23 0 0 0 0
Asterios Asterios 2008-05-29 Hønefoss 4 23 1 1
Astra Elizabeth 2006-04-10 Elverum 1 0 0 0
Astra G Tonny Brekstad 2008-06-15 Kristiansund 7 27 0 0
astra power apo 2003-12-25 drammen 0 0 0 0
astra96 Torbjørn Jensen 2013-03-27 Bodø 3 2 0 0
AstraCupe Pål Alexander 2007-04-20 Tromsø 2 5 1 0
Astramarkus Markus Österber.. 2007-01-17 Katrineholm 1 0 0 0
astrasten Stein 2008-04-13 Halden 0 0 0 0
astrav8 Ricardo 2008-03-22 Stokke 4 28 2 0
Astvinr Erik 2009-01-10 Åmot (Modum) 11 104 0 0
Atle Atle Wee Førre 2004-01-12 Haugesund 0 5 0 2
AtleCalibra Atle Johansen 2011-03-17 Løten 0 0 0 0
Atlekar! Atle Finneberg 2006-02-03 Slidre 5 18 0 0
AudiBabe STR 2004-08-12 Balsfjord 0 10 0 0
auslandracing christoffer aus.. 2013-02-25 1 2 0 0
avensis Jan Kåre Lillek.. 2003-11-02 0 1 0 0
avs3000 alex 2005-02-07 0 0 0 0
Awax Arne Hovde 2006-07-05 Moelv / Hamar 23 199 51 1
aXept Ronny Hansen 2006-07-27 Høyanger 24 119 9 1
Axor Stian Gjersvik 2012-01-31 21 21 0 0
Aylastaff Aylastaff 2009-12-07 0 5 0 0
Azcona Runar 2009-05-07 Bergen 0 0 0 0
azids daniel 2007-04-08 larvik 5 22 0 0
Azur Lars 2009-01-22 Sør trøndelag 0 0 0 0
AzuZ Magnus Schonhow.. 2003-11-02 0 0 0 0
B_jay Bjorn gunnar 2005-01-12 harstad 39 265 0 0
b0bz Tore Johnsen 2003-11-02 0 0 0 0
B250 Øystein 2003-11-02 Tønsberg 42 381 1 1
B3ndX Cato Brendhagen 2005-02-02 Hamar 2 8 0 0
Bad boy!! Glenn 2004-02-20 Tromsø 5 8 0 0
badboy brede 2006-08-14 brumunddal 17 43 3 1
BadTazte Martin 2008-01-06 Risør 0 7 0 0
bajjass bajjass 2006-08-25 bajjass 0 0 0 0
ballboa henning 2006-02-09 lillehammer 32 160 0 0
BalubaJenta Irene 2007-01-27 Sandefjord 0 7 0 1
Bambo Håvard Hambro 2007-01-22 Valdres 248 1302 1 0
bandemor kari olsen 2006-10-02 Moss 1 0 0 0
Baron Stian 2005-01-30 Hamar 2 3 0 0
Baron123 Stian 2005-01-30 Hamar 0 0 0 0
Barthaway Andreas Barth 2007-02-01 narvik 2 7 0 1
BAS Bjørn Arild 2006-08-29 Haugesund/Tysvæ.. 0 1 0 0
Basix Espen 2007-12-15 Trondheim 2 4 0 0
Basse Remi 2009-06-09 Lillehammer 0 0 0 0
Basse88 Bjørn A Harvela.. 2009-11-13 Froland 4 43 0 0
bassemannen sebastian 2006-04-28 Mariestad/sveri.. 1 8 0 1
Bassgasm pappis 2004-08-21 Stockholm / sve.. 0 3 0 1
batgirl25 cathrine egelan.. 2010-03-01 sandnes 0 0 0 0
Batman Kristian Jensen 2003-11-02 0 0 0 0
Bayass Torgny Hansen 2005-12-14 Bodø 4 5 0 0
Bazzz Jørn Holmlund 2005-01-26 Moelv 4 2 0 0
bbbb bbbb 2007-01-23 her 1 1 0 0
Bea janne Beate 2006-06-19 hedmark 1 2 0 0
Bead-lock Torstein Nylund 2006-12-27 Bamble 2 16 0 0
Beam Bjørn Erik Auna.. 2008-04-15 Orkdal 9 126 0 0
Beanie Bjørn Erik 2007-10-19 Larvik 0 1 0 0
Bearboy Bjørn B 2005-03-29 Volda 0 0 0 0
BeemerZ1 Stian Johanness.. 2006-02-22 Bergen 0 5 0 0
bele jon-filip 2003-11-02 0 0 0 0
Bellmann Ørjan Ødegård 2004-02-27 Gjøvik 6 15 0 1
bellua ole andre midts.. 2012-01-13 0 0 0 0
BendikJacobsen Bendik Jacobsen 2023-03-15 0 0 0 0
Benjamip Benjamin Peders.. 2007-10-29 Kvalsund 0 0 0 0
BenkA Bengt-Arne 2003-11-02 0 0 0 0
BennyAndre Benny Andre Sim.. 2005-11-08 Ålesund 5 20 0 1
Bent Bent 2006-02-07 Gjøvik 82 882 0 0
bent87 bent 2008-08-04 haugesund 83 650 4 0
Beo Bernt Ole 2006-02-14 Evje 0 0 0 0
Berganelli Frode Berg 2003-11-29 Akershus 1 2 0 0
bergeee fredrik berge 2012-06-29 0 2 0 0
Berleywick Berleywick 2014-10-15 0 0 0 0
Berns Niklas Berns 2005-04-27 Linköping/Swede.. 0 0 0 0
Bertone Ole Ole-Jakob Nilse.. 2009-01-09 Askøy 2 39 6 0
BG Bjørn Svendsen 2008-04-21 Kristiansand/ S.. 1 0 0 0
BiAtCh Veronica 2005-09-05 Notodden 1 0 0 0
bidz børge indergaar.. 2003-11-02 12 245 0 0
Biffbaron Charles Bronson.. 2003-11-02 1 1 0 0
Biggs Birger 2007-01-31 Haugesund 1 9 0 0
biker4life Cato Verge 2008-03-12 Hedmark 0 0 0 0
Bikerider Ronny 2006-05-29 askøy/stord 13 21 0 0
bilbyggeren Arne 2007-03-24 Bergen 0 4 0 0
BIlcross-Morten Morten Sætren 2010-10-04 Slemmestad 0 0 0 0
Bilfrik egfpijgoighoi 2003-11-02 8 701 0 0
bilgal ola 2005-07-19 oslo 1 3 0 0
Billy ola nordmann 2003-11-02 0 0 0 0
Biltilsalgs Renee 2006-04-20 0 6 0 0
binlaudal ove 2006-12-27 kristiansand 16 97 5 1
birdyflyhigh Lone 2005-08-21 1 0 0 0
Birgerg Birger Glosimot 2016-04-08 0 0 0 0
bit3me linnea gamst 2008-11-05 arendal 0 1 0 0
bite_me lynn 2005-09-13 porsgrunn 1 0 0 0
Bitte Else Margrethe .. 2007-03-02 Mandal 2 0 0 0
BJ Bjøro Hjelvik 2010-10-31 Ålesund 0 1 0 1
Bjarte Lisbeth Ekker R.. 2004-11-30 Steinkjer 0 0 0 0
Bjarte_calibra Bjarte 2008-02-25 Bergen 0 0 0 0
Bjornoz Bjørn A. Harvel.. 2007-01-30 Froland 1 5 0 0
bjran Bjørn Randen 2006-12-10 Hovin i Gauldal 1 7 0 0
bjørn Bjørn Ståle Har.. 2005-10-20 Hareid 0 0 0 0
Bjørne Bjørne Harry Ol.. 2006-12-07 Kapp 6 31 7 1
Bk BarteK 2005-10-04 Volda 1 0 0 0
Black angel ---------------.. 2006-06-08 lerzant 0 0 0 0
Black Beast Daniel 2004-11-20 Finspong/Sweden 5 20 0 0
Blaem Magnus 2006-03-21 Sandnes 1 2 0 0
Blake Tore 2006-03-27 Vigrestad 89 1520 36 2
blast Bjørn Erik Mist.. 2011-03-15 9 41 1 0
Blazer Aleksander Bred.. 2003-11-02 1 6 0 0
Blde666x thomas 2010-08-05 sandnes 1 3 0 0
bling_bling me di ma 2003-11-02 0 0 0 0
Blondy Martha Berberg 2007-06-17 Kristiansand 6 177 44 0
blucali Geir ove Bruvol.. 2004-04-01 eid 0 0 0 0
bluecalidevil Adrian 2006-05-10 sortland 0 1 0 0
bmw520 Ronny Karlsen 2006-05-12 Lesja 0 1 0 0
BmwBernt Bernt Vogel 2003-11-02 0 0 0 0
bmwkid knut ravi oland 2011-12-29 0 0 0 0
BMW-KILLER Thomas (9062580.. 2005-01-06 Bergen 67 538 36 2
BMW-ronny Ronny 2010-11-25 1 0 0 0
Boa Bjørn Tore Snil.. 2004-09-09 Bergen 1 21 4 0
BoB Bjørn-olav Bust.. 2023-10-22 0 0 0 0
bobbis1986 odd helge losne.. 2012-03-11 1 0 0 0
Bobbo Viking Adrian Engblom 2005-11-05 1 1 0 0
Bobby Robert 2006-08-06 Kirkenes 1 3 0 0
Bobster Bernt Ole 2006-02-14 Evje 0 0 0 0
Bogstrand-kicke.. Øystein Sture B.. 2006-04-13 Os 3 4 0 0
Bolleknark Bjørnar eide 2013-10-14 4 0 0 0
bonde alex 2003-12-24 sykkylven 0 1 0 0
Bonden Tommy 2006-11-10 skien 0 0 0 0
bonpia Hilde Berg 2004-09-04 lyngen 0 0 0 1
bonty remi kristianse.. 2005-11-18 sildand 2 0 0 0
boom Roger Mauren 2003-11-02 0 0 0 0
Boost Geir Haugen 2004-11-17 Hommelvik 1 106 0 0
BornStrand Born Strand 2023-07-24 0 0 0 0
Boytoy Frank 2006-08-06 Moss 0 0 0 0
Brambani Jan Arvid 2006-07-10 Kristiansand 1 0 0 0
b-rex Bjørge Rekstad 2020-09-01 0 1 0 0
brixty mike 2003-11-02 0 0 0 0
Brockb1 Vegard 2005-01-14 Sandefjord 43 193 0 1
brombrom ...... 2007-04-19 1 0 0 0
Brovold Tor-Erik 2005-01-12 trondheim 125 1184 160 1
brownstone Niklas 2005-09-26 Haugesund 16 140 1 1
brunku Rolf Erik 2005-01-16 Levanger 35 167 3 1
Brusko Bruno Skogmann 2004-03-24 Halden 1 1 0 0
bruttus marius 2005-07-04 svelvik 8 125 11 1
brutus Jan Erik 2006-09-30 Spikkestad 0 0 0 0
Brutuz86 Arn Olav Hauge 2008-07-10 Berlevåg 1 3 0 0
BrUz Stian Gustavsen 2005-08-28 Valdres 0 15 0 0
brynjar90 brynjar A. 2009-01-30 askøy/bergen 0 0 0 0
BS Racing Stian 2003-11-02 0 0 0 0
BSBildeler BSBildeler 2006-04-02 Sandefjord 2 2 0 0
bubbelurn Raymond 2007-09-25 Mo i Rana 0 1 0 0
Buchhannon el Buchhave 2005-07-07 Ås 5 61 0 1
budeng92 Andreas 2009-10-26 lye 1 14 0 0
BugKiller Robby 2003-11-02 40 126 0 1
Bugsy jonas 2007-04-24 Leira 1 2 0 0
Bulk Roy Gunnerød Kn.. 2003-11-02 34 254 0 1
bull7 Arne 2004-12-11 Alvdal 1 2 0 0
Bullet Kjell 2009-04-17 Oltedal 1 1 0 0
Burnout Burnout Burnout 2003-12-03 Bergen 2 2 0 0
butcher_ kristian 2006-04-04 Ålgård 1 0 0 0
Buzzboy Terje Birkedal 2005-06-11 Grannes 0 0 0 0
buzzy bjørnar 2008-09-28 mandal 17 62 0 0
bvleeds bjørn 2005-07-18 saprsborg 1 0 0 0
bvr Bengt Veseth Ri.. 2005-08-27 Bergen 61 344 72 1
bæshæt stian 2008-01-05 molde 10 61 7 0
Bøhle Truls Bøhle 2004-10-05 Porsgrunn 0 0 0 0
-Bøhle- Truls Bøhle 2004-10-06 Porsgrunn 21 452 1 1
børset Jon 2006-12-05 Rindal 0 0 0 0
Børsten petter skarpnor.. 2003-11-02 0 0 0 0
børty bjørn 2008-07-08 øyer 1 0 0 0
C.R joakim 2007-01-22 vestfold holmes.. 0 4 0 1
C@thy Cathy S. 2004-08-05 Bergen 1 85 0 0
C_r0edal Christian Rødal 2004-12-30 Molde 40 144 3 1
C_Ronaldo Alf 2006-04-30 Tønsberg 0 0 1 1
c_tveiten christian 2005-02-27 osterøy 17 31 0 1
c0zm0kula Børge 2008-04-21 0 0 0 0
c20let svein inge 2007-09-01 gjerstad 12 94 0 1
c20ne Steffen 2004-07-20 3 4 0 0
c20xe Glenn A Haugen 2007-04-28 årnes 0 6 0 0
c355 gt lasse nordgård 2004-02-22 bardufoss 27 137 1 1
C44 Christian Kalan.. 2006-09-02 Voss 34 385 19 0
Ca|ibra Preben 2003-11-11 Fosnavåg 35 375 0 1
cab camaro 2003-11-02 1 9 0 0
cableguy Christian Andre.. 2006-01-27 sandnes 0 3 0 0
Cage Michael 2004-01-17 Danmark 1 2 0 0
cal fredrik krossøy 2007-04-17 austrheim 0 13 1 0
cal fanguy lasse 2004-07-16 høvik 2 23 0 0
Cal|x Ida Gundersen 2004-06-23 Lillehammer 0 0 0 0
Cal16 Kjetil 2005-06-01 Elverum 48 155 7 1
cal16v sveinung hellan.. 2004-07-15 bergen 2 3 0 0
Cal91 Raymond Kaspers.. 2003-11-02 2 4 0 1
Cal92 Cal92 2007-04-04 Tustna 20 88 5 1
calfan ole faltinsen 2003-11-02 0 0 0 0
cali runar hivand 2003-11-02 2 11 0 1
Cali- Thomas 2006-11-18 Mo i Rana 0 0 0 0
Cali jenta17 Cali jenta17 2003-11-17 1 1 0 0
Cali Skien André E. Østenå 2003-11-02 2 4 0 0
Cali16v Andre Lindaas 2003-11-02 8 120 0 1
Cali2 Kim 2009-02-26 Trondheim 4 16 0 1
Cali91 Jan Reidar 2008-04-30 Eidsvoll 2 3 0 0
Calib_ra Kent Ellingsen 2003-11-02 2 3 0 0
Calibaba Karl Erik 2006-02-19 oslo 0 0 0 0
Calibama 2004-05-11 8 34 0 0
Caliban Brandsvoll 2003-11-02 2 0 0 1
calibear Kim J 2004-09-27 5 19 0 0
Caliber Marius Johansen 2008-03-04 Gjøvik 10 148 0 1
CaliBergen Efraim Kanestrø.. 2013-01-05 0 0 0 0
calibi69 otto sand 2010-02-11 3 13 0 0
CaliBoy Espen Ellevold 2005-12-06 Elverum 0 3 0 1
caliboy lars berntsen 2003-11-02 18 54 0 0
Calibra Mike 2003-11-02 3 1 1 0
-calibra- Per Jørgen Bruu.. 2003-11-02 1 8 0 0
calibra 16vv stian 2005-10-07 arendal 0 0 0 0
Calibra 2.0 Steinar Moen 2008-07-28 Notodden 3 4 0 1
Calibra 2.l i Michael Schrød.. 2007-07-25 Sandefjord 0 1 0 1
calibra 4x4 odd inge larsso.. 2004-05-17 inderøy 0 0 0 0
calibra 88 Dag Henning 2006-03-20 Hov 5 41 0 0
Calibra 8v Atle Johansen 2007-01-01 Løten 12 297 0 1
calibra 92 ketil lavik 2011-08-06 0 0 0 0
calibra andy Odd-Anders schr.. 2009-05-11 Askim 2 5 0 0
calibra babe siri 2006-11-03 fagernes 0 0 0 0
calibra boy fredrik 2004-10-25 bergen 0 0 0 0
Calibra Brg André S. Marand.. 2012-07-06 Bergen 1 3 3 0
calibra cab Thomas 2004-06-03 Bergen 59 1642 4 1
Calibra Club Gö.. Kessy 2005-12-25 2 6 0 1
Calibra crew Alex 2003-11-02 OSLO 63 721 1 0
calibra damo yvonne 2004-02-05 bergen 9 32 0 0
calibra digger veronica 2003-11-02 0 0 0 0
Calibra Drifter Jostein Taftø 2007-02-07 Mo i Rana 0 6 0 1
calibra dude sindre 2004-12-22 bergen 0 0 0 0
Calibra Evo Dag 2003-12-01 17 58 6 1
Calibra fan Olav Meling 2005-06-25 Tjelta 21 153 31 0
calibra fun okcan 2009-10-08 oslo 6 6 0 0
Calibra garage Finn Mæland 2023-10-10 0 0 0 0
calibra girl hege 2007-06-18 søgne 0 0 6 0
calibra gubbe Daniel Westgaar.. 2005-11-08 2436 våler 38 193 3 0
Calibra gutten Snorre Strand 2004-05-17 Troms 0 0 0 0
Calibra Kick Morten 2005-12-21 Bergen 4 4 0 0
Calibra Kongen Per 2007-01-31 Nibe 14 21 0 0
Calibra Liland Kjell-Oddvar Ne.. 2013-10-29 0 0 0 0
calibra pija Yvonne 2004-12-22 Leknes 0 0 0 0
calibra power meg 2009-07-16 sør trøndelag 8 18 0 0
Calibra Selges Thomas 2003-11-02 0 0 0 0
calibra soulkil.. odd christian 2005-02-09 stavanger 14 20 0 0
calibra til sal.. sindre 2005-03-31 0 0 0 0
calibra tuning calibra tuning 2005-05-09 bergen 38 338 3 1
calibra turbo Lars Jøran 2003-11-02 0 0 1 0
calibra turbo2 loyd rino 2005-12-15 målselv 0 0 0 0
Calibra V6 24V Armin 2005-04-01 Nesbyen 1 5 0 1
calibra,16v rune 2006-12-08 hadsel 0 0 0 0
calibra.2,0.16v.. bjørn ringstad 2004-01-22 hareid 12 41 0 0
